Station-service · Québec
Petro-Canada
2201 Félix-Leclerc (voie de service) nord, Dorval · H9P 1J4
Exploitant déclaré : 9397-0358 QUEBEC INC
Les prix à cette station
Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.
- Ordinaire 159,9 ¢/L
- Super 186,9 ¢/L
- Diesel 255,9 ¢/L
Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.
Historique sur 30 jours
Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.
- Ordinaire
Voir les prix jour par jour
| Jour | Ordinaire |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 159,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 141,5 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 139,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 138,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 141,8 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 145,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 143,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 151,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 150,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 153,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 150,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 154,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 156,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 160,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 155,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 159,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 158,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 161,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 165,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 172,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 171,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 175,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 172,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 175,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 173,6 ¢/L |
- Super
Voir les prix jour par jour
| Jour | Super |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 186,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 168,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 166,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 165,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 168,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 172,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 177,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 180,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 177,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 181,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 183,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 187,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 186,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 185,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 192,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 202,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 202,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 200,9 ¢/L |
- Diesel
Voir les prix jour par jour
| Jour | Diesel |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 255,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 255,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 257,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 257,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 262,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 264,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 272,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 266,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 275,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 270,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 287,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 280,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 287,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 294,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 296,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 296,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 296,9 ¢/L |
Moins cher à proximité
Stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas pour l'ordinaire.
- Sonic 67 av. Donegani, Pointe-Claire · 3,6 km 153,9 ¢/L −6,0 ¢
- Petroplus 13072 boul. de Pierrefonds, Montréal · 4,4 km 158,9 ¢/L −1,0 ¢
Autour de la station
- Cette station
- Prix affiché par la station
- Estimation de la zone ou sans prix
Autres stations-service à proximité
Les stations les plus proches, avec leur prix ou l'estimation de leur zone (≈).
- Ultramar 3335 Boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux · 0,6 km 159,9 ¢/L
- Esso 2855 boul. des Sources, Dorval · 0,7 km 159,9 ¢/L
- Ultramar 2848 Boul. des Sources, POINTE-CLAIRE · 0,7 km 159,9 ¢/L
- Esso 3340 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux · 0,7 km 159,9 ¢/L
- Couche-Tard #1094 3865 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux · 1,4 km 159,9 ¢/L
- Esso 4090 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux · 1,8 km 159,9 ¢/L