Ordinaire
Aucune station n'affiche de prix récent
Ontario
5 stations-service dans un rayon de 8 km autour du centre de Pickering (Ontario).
Ordinaire
Aucune station de Pickering n'affiche de prix récent : voici l'estimation officielle de la zone, la même pour toutes ses stations.
Pour chaque carburant : le prix des stations qui l'affichent, et l'estimation officielle de la zone pour les autres.
Aucune station n'affiche de prix récent
Aucune station n'affiche de prix récent
Aucune station n'affiche de prix récent
Aucune station de Pickering n'a encore de prix signalé : Gazo affiche l'estimation officielle de la zone (Toronto East/Est, ≈ 152,3 ¢/L), toujours marquée ≈. Un signalement dans l'app suffit pour qu'une station ait son propre prix.
Bannières les plus présentes : Petro-Canada (3), Canadian Tire (1).
Sur un an, la moyenne officielle de l'ordinaire (Toronto East/Est) est passée de 140,6 ¢/L (semaine du 17 novembre 2025) à 152,3 ¢/L : 11,7 ¢/L de plus.
En ce moment, l'ordinaire à Pickering coûte en moyenne 0,9 ¢/L de plus que la moyenne canadienne de la semaine du 18 novembre 2026.
D'abord les stations qui affichent leur prix, de la moins chère à la plus chère. Puis les autres, par distance, avec l'estimation officielle de leur zone (≈) : une estimation n'est jamais classée parmi les prix de station.
Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Page actualisée : 21 novembre 2026, 17 h 08
Chaque point est une station à sa position réelle autour du centre de Pickering. Touche un point pour ouvrir sa fiche.
Moyennes hebdomadaires officielles. Une courbe par source, sans rien lisser ni compléter.
Sur 12 mois, Toronto East/Est (moyenne hebdomadaire) : 140,6 ¢/L → 152,3 ¢/L (+11,7 ¢).
| Semaine du | Toronto East/Est (moyenne hebdomadaire) | Moyenne canadienne |
|---|---|---|
| 18 novembre 2026 | — | 151,4 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 152,3 ¢/L | — |
| 11 novembre 2026 | — | 156,4 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 162,8 ¢/L | — |
| 4 novembre 2026 | — | 166,1 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 177,9 ¢/L | — |
| 28 octobre 2026 | — | 178,6 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 173,9 ¢/L | — |
| 21 octobre 2026 | — | 179,5 ¢/L |
| 19 octobre 2026 | 176,5 ¢/L | — |
| 14 octobre 2026 | — | 182,0 ¢/L |
| 13 octobre 2026 | 181,2 ¢/L | — |
| 7 octobre 2026 | — | 188,4 ¢/L |
| 5 octobre 2026 | 186,2 ¢/L | — |
| 30 septembre 2026 | — | 185,1 ¢/L |
| 28 septembre 2026 | 181,0 ¢/L | — |
| 23 septembre 2026 | — | 188,4 ¢/L |
| 21 septembre 2026 | 181,8 ¢/L | — |
| 16 septembre 2026 | — | 190,5 ¢/L |
| 14 septembre 2026 | 183,0 ¢/L | — |
| 9 septembre 2026 | — | 187,0 ¢/L |
| 8 septembre 2026 | 185,7 ¢/L | — |
| 2 septembre 2026 | — | 185,5 ¢/L |
| 31 août 2026 | 182,1 ¢/L | — |
| 26 août 2026 | — | 180,8 ¢/L |
| 24 août 2026 | 176,2 ¢/L | — |
| 19 août 2026 | — | 181,5 ¢/L |
| 17 août 2026 | 167,9 ¢/L | — |
| 12 août 2026 | — | 177,2 ¢/L |
| 10 août 2026 | 161,7 ¢/L | — |
| 5 août 2026 | — | 171,4 ¢/L |
| 3 août 2026 | 170,3 ¢/L | — |
| 29 juillet 2026 | — | 183,4 ¢/L |
| 27 juillet 2026 | 179,7 ¢/L | — |
| 22 juillet 2026 | — | 186,8 ¢/L |
| 20 juillet 2026 | 179,0 ¢/L | — |
| 15 juillet 2026 | — | 181,8 ¢/L |
| 13 juillet 2026 | 165,2 ¢/L | — |
| 8 juillet 2026 | — | 173,6 ¢/L |
| 6 juillet 2026 | 163,0 ¢/L | — |
| 1 juillet 2026 | — | 168,5 ¢/L |
| 29 juin 2026 | 158,4 ¢/L | — |
| 24 juin 2026 | — | 167,6 ¢/L |
| 22 juin 2026 | 161,3 ¢/L | — |
| 17 juin 2026 | — | 167,9 ¢/L |
| 15 juin 2026 | 164,9 ¢/L | — |
| 10 juin 2026 | — | 175,2 ¢/L |
| 8 juin 2026 | 170,8 ¢/L | — |
| 3 juin 2026 | — | 179,1 ¢/L |
| 1 juin 2026 | 168,3 ¢/L | — |
| 27 mai 2026 | — | 178,9 ¢/L |
| 25 mai 2026 | 182,6 ¢/L | — |
| 20 mai 2026 | — | 191,6 ¢/L |
| 19 mai 2026 | 192,0 ¢/L | — |
| 13 mai 2026 | — | 196,5 ¢/L |
| 11 mai 2026 | 186,8 ¢/L | — |
| 6 mai 2026 | — | 192,8 ¢/L |
| 4 mai 2026 | 187,6 ¢/L | — |
| 29 avril 2026 | — | 191,0 ¢/L |
| 27 avril 2026 | 177,2 ¢/L | — |
| 22 avril 2026 | — | 178,1 ¢/L |
| 20 avril 2026 | 163,7 ¢/L | — |
| 15 avril 2026 | — | 177,1 ¢/L |
| 13 avril 2026 | 173,9 ¢/L | — |
| 8 avril 2026 | — | 184,2 ¢/L |
| 6 avril 2026 | 186,7 ¢/L | — |
| 1 avril 2026 | — | 188,8 ¢/L |
| 30 mars 2026 | 176,6 ¢/L | — |
| 25 mars 2026 | — | 179,5 ¢/L |
| 23 mars 2026 | 177,2 ¢/L | — |
| 18 mars 2026 | — | 179,8 ¢/L |
| 16 mars 2026 | 168,7 ¢/L | — |
| 11 mars 2026 | — | 167,7 ¢/L |
| 9 mars 2026 | 156,9 ¢/L | — |
| 4 mars 2026 | — | 157,3 ¢/L |
| 2 mars 2026 | 136,4 ¢/L | — |
| 25 février 2026 | — | 142,2 ¢/L |
| 23 février 2026 | 133,7 ¢/L | — |
| 18 février 2026 | — | 139,6 ¢/L |
| 17 février 2026 | 130,7 ¢/L | — |
| 11 février 2026 | — | 139,6 ¢/L |
| 9 février 2026 | 131,9 ¢/L | — |
| 4 février 2026 | — | 137,9 ¢/L |
| 2 février 2026 | 130,3 ¢/L | — |
| 28 janvier 2026 | — | 135,3 ¢/L |
| 26 janvier 2026 | 129,1 ¢/L | — |
| 21 janvier 2026 | — | 135,1 ¢/L |
| 19 janvier 2026 | 126,9 ¢/L | — |
| 14 janvier 2026 | — | 134,8 ¢/L |
| 12 janvier 2026 | 127,1 ¢/L | — |
| 7 janvier 2026 | — | 131,6 ¢/L |
| 5 janvier 2026 | 123,0 ¢/L | — |
| 31 décembre 2025 | — | 128,5 ¢/L |
| 29 décembre 2025 | 122,9 ¢/L | — |
| 24 décembre 2025 | — | 127,8 ¢/L |
| 22 décembre 2025 | 122,5 ¢/L | — |
| 17 décembre 2025 | — | 128,1 ¢/L |
| 15 décembre 2025 | 124,2 ¢/L | — |
| 10 décembre 2025 | — | 131,4 ¢/L |
| 8 décembre 2025 | 128,2 ¢/L | — |
| 3 décembre 2025 | — | 135,2 ¢/L |
| 1 décembre 2025 | 131,4 ¢/L | — |
| 26 novembre 2025 | — | 138,2 ¢/L |
| 24 novembre 2025 | 135,5 ¢/L | — |
| 19 novembre 2025 | — | 143,3 ¢/L |
| 17 novembre 2025 | 140,6 ¢/L | — |
Sur 12 mois, Toronto East/Est (moyenne hebdomadaire) : 170,3 ¢/L → 183,0 ¢/L (+12,7 ¢).
| Semaine du | Toronto East/Est (moyenne hebdomadaire) | Moyenne canadienne |
|---|---|---|
| 18 novembre 2026 | — | 181,2 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 183,0 ¢/L | — |
| 11 novembre 2026 | — | 186,5 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 192,6 ¢/L | — |
| 4 novembre 2026 | — | 196,2 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 208,6 ¢/L | — |
| 28 octobre 2026 | — | 208,2 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 204,4 ¢/L | — |
| 21 octobre 2026 | — | 208,3 ¢/L |
| 19 octobre 2026 | 206,7 ¢/L | — |
| 14 octobre 2026 | — | 211,1 ¢/L |
| 13 octobre 2026 | 211,4 ¢/L | — |
| 7 octobre 2026 | — | 217,7 ¢/L |
| 5 octobre 2026 | 216,3 ¢/L | — |
| 30 septembre 2026 | — | 214,4 ¢/L |
| 28 septembre 2026 | 211,3 ¢/L | — |
| 23 septembre 2026 | — | 217,1 ¢/L |
| 21 septembre 2026 | 211,7 ¢/L | — |
| 16 septembre 2026 | — | 218,9 ¢/L |
| 14 septembre 2026 | 213,0 ¢/L | — |
| 9 septembre 2026 | — | 216,2 ¢/L |
| 8 septembre 2026 | 215,5 ¢/L | — |
| 2 septembre 2026 | — | 215,3 ¢/L |
| 31 août 2026 | 212,1 ¢/L | — |
| 26 août 2026 | — | 210,2 ¢/L |
| 24 août 2026 | 206,0 ¢/L | — |
| 19 août 2026 | — | 210,3 ¢/L |
| 17 août 2026 | 197,6 ¢/L | — |
| 12 août 2026 | — | 205,4 ¢/L |
| 10 août 2026 | 191,6 ¢/L | — |
| 5 août 2026 | — | 199,6 ¢/L |
| 3 août 2026 | 200,2 ¢/L | — |
| 29 juillet 2026 | — | 211,4 ¢/L |
| 27 juillet 2026 | 209,7 ¢/L | — |
| 22 juillet 2026 | — | 214,5 ¢/L |
| 20 juillet 2026 | 209,0 ¢/L | — |
| 15 juillet 2026 | — | 209,9 ¢/L |
| 13 juillet 2026 | 195,0 ¢/L | — |
| 8 juillet 2026 | — | 201,5 ¢/L |
| 6 juillet 2026 | 192,8 ¢/L | — |
| 1 juillet 2026 | — | 196,6 ¢/L |
| 29 juin 2026 | 188,2 ¢/L | — |
| 24 juin 2026 | — | 195,4 ¢/L |
| 22 juin 2026 | 191,5 ¢/L | — |
| 17 juin 2026 | — | 195,8 ¢/L |
| 15 juin 2026 | 194,5 ¢/L | — |
| 10 juin 2026 | — | 203,0 ¢/L |
| 8 juin 2026 | 200,8 ¢/L | — |
| 3 juin 2026 | — | 207,3 ¢/L |
| 1 juin 2026 | 198,5 ¢/L | — |
| 27 mai 2026 | — | 207,0 ¢/L |
| 25 mai 2026 | 212,6 ¢/L | — |
| 20 mai 2026 | — | 219,8 ¢/L |
| 19 mai 2026 | 221,7 ¢/L | — |
| 13 mai 2026 | — | 224,3 ¢/L |
| 11 mai 2026 | 216,6 ¢/L | — |
| 6 mai 2026 | — | 220,7 ¢/L |
| 4 mai 2026 | 217,3 ¢/L | — |
| 29 avril 2026 | — | 218,9 ¢/L |
| 27 avril 2026 | 206,7 ¢/L | — |
| 22 avril 2026 | — | 206,1 ¢/L |
| 20 avril 2026 | 193,2 ¢/L | — |
| 15 avril 2026 | — | 205,0 ¢/L |
| 13 avril 2026 | 201,8 ¢/L | — |
| 8 avril 2026 | — | 212,3 ¢/L |
| 6 avril 2026 | 216,4 ¢/L | — |
| 1 avril 2026 | — | 217,0 ¢/L |
| 30 mars 2026 | 205,6 ¢/L | — |
| 25 mars 2026 | — | 207,5 ¢/L |
| 23 mars 2026 | 206,9 ¢/L | — |
| 18 mars 2026 | — | 207,8 ¢/L |
| 16 mars 2026 | 198,4 ¢/L | — |
| 11 mars 2026 | — | 195,1 ¢/L |
| 9 mars 2026 | 186,2 ¢/L | — |
| 4 mars 2026 | — | 184,7 ¢/L |
| 2 mars 2026 | 166,2 ¢/L | — |
| 25 février 2026 | — | 170,1 ¢/L |
| 23 février 2026 | 163,5 ¢/L | — |
| 18 février 2026 | — | 167,5 ¢/L |
| 17 février 2026 | 160,7 ¢/L | — |
| 11 février 2026 | — | 167,3 ¢/L |
| 9 février 2026 | 161,6 ¢/L | — |
| 4 février 2026 | — | 165,6 ¢/L |
| 2 février 2026 | 160,0 ¢/L | — |
| 28 janvier 2026 | — | 163,1 ¢/L |
| 26 janvier 2026 | 159,0 ¢/L | — |
| 21 janvier 2026 | — | 162,7 ¢/L |
| 19 janvier 2026 | 156,2 ¢/L | — |
| 14 janvier 2026 | — | 162,2 ¢/L |
| 12 janvier 2026 | 156,6 ¢/L | — |
| 7 janvier 2026 | — | 158,8 ¢/L |
| 5 janvier 2026 | 152,9 ¢/L | — |
| 31 décembre 2025 | — | 155,8 ¢/L |
| 29 décembre 2025 | 152,2 ¢/L | — |
| 24 décembre 2025 | — | 155,2 ¢/L |
| 22 décembre 2025 | 152,4 ¢/L | — |
| 17 décembre 2025 | — | 155,4 ¢/L |
| 15 décembre 2025 | 153,9 ¢/L | — |
| 10 décembre 2025 | — | 158,6 ¢/L |
| 8 décembre 2025 | 158,3 ¢/L | — |
| 3 décembre 2025 | — | 162,6 ¢/L |
| 1 décembre 2025 | 161,1 ¢/L | — |
| 26 novembre 2025 | — | 165,8 ¢/L |
| 24 novembre 2025 | 165,0 ¢/L | — |
| 19 novembre 2025 | — | 171,0 ¢/L |
| 17 novembre 2025 | 170,3 ¢/L | — |
Sur 12 mois, Toronto East/Est (moyenne hebdomadaire) : 151,9 ¢/L → 239,2 ¢/L (+87,3 ¢).
| Semaine du | Toronto East/Est (moyenne hebdomadaire) | Moyenne canadienne |
|---|---|---|
| 18 novembre 2026 | — | 237,5 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 239,2 ¢/L | — |
| 11 novembre 2026 | — | 245,6 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 241,1 ¢/L | — |
| 4 novembre 2026 | — | 253,3 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 252,7 ¢/L | — |
| 28 octobre 2026 | — | 259,8 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 260,1 ¢/L | — |
| 21 octobre 2026 | — | 266,3 ¢/L |
| 19 octobre 2026 | 261,0 ¢/L | — |
| 14 octobre 2026 | — | 268,3 ¢/L |
| 13 octobre 2026 | 257,0 ¢/L | — |
| 7 octobre 2026 | — | 261,1 ¢/L |
| 5 octobre 2026 | 247,0 ¢/L | — |
| 30 septembre 2026 | — | 259,2 ¢/L |
| 28 septembre 2026 | 248,2 ¢/L | — |
| 23 septembre 2026 | — | 263,1 ¢/L |
| 21 septembre 2026 | 260,6 ¢/L | — |
| 16 septembre 2026 | — | 274,1 ¢/L |
| 14 septembre 2026 | 254,0 ¢/L | — |
| 9 septembre 2026 | — | 258,9 ¢/L |
| 8 septembre 2026 | 238,1 ¢/L | — |
| 2 septembre 2026 | — | 250,8 ¢/L |
| 31 août 2026 | 226,9 ¢/L | — |
| 26 août 2026 | — | 235,2 ¢/L |
| 24 août 2026 | 230,4 ¢/L | — |
| 19 août 2026 | — | 237,3 ¢/L |
| 17 août 2026 | 222,0 ¢/L | — |
| 12 août 2026 | — | 232,1 ¢/L |
| 10 août 2026 | 208,8 ¢/L | — |
| 5 août 2026 | — | 221,4 ¢/L |
| 3 août 2026 | 218,7 ¢/L | — |
| 29 juillet 2026 | — | 229,3 ¢/L |
| 27 juillet 2026 | 220,2 ¢/L | — |
| 22 juillet 2026 | — | 224,9 ¢/L |
| 20 juillet 2026 | 214,1 ¢/L | — |
| 15 juillet 2026 | — | 217,2 ¢/L |
| 13 juillet 2026 | 195,3 ¢/L | — |
| 8 juillet 2026 | — | 201,8 ¢/L |
| 6 juillet 2026 | 181,9 ¢/L | — |
| 1 juillet 2026 | — | 190,9 ¢/L |
| 29 juin 2026 | 180,2 ¢/L | — |
| 24 juin 2026 | — | 188,8 ¢/L |
| 22 juin 2026 | 176,5 ¢/L | — |
| 17 juin 2026 | — | 189,3 ¢/L |
| 15 juin 2026 | 185,8 ¢/L | — |
| 10 juin 2026 | — | 199,3 ¢/L |
| 8 juin 2026 | 193,7 ¢/L | — |
| 3 juin 2026 | — | 205,8 ¢/L |
| 1 juin 2026 | 189,7 ¢/L | — |
| 27 mai 2026 | — | 205,8 ¢/L |
| 25 mai 2026 | 205,5 ¢/L | — |
| 20 mai 2026 | — | 217,4 ¢/L |
| 19 mai 2026 | 211,8 ¢/L | — |
| 13 mai 2026 | — | 221,0 ¢/L |
| 11 mai 2026 | 206,5 ¢/L | — |
| 6 mai 2026 | — | 219,7 ¢/L |
| 4 mai 2026 | 206,5 ¢/L | — |
| 29 avril 2026 | — | 221,0 ¢/L |
| 27 avril 2026 | 203,1 ¢/L | — |
| 22 avril 2026 | — | 211,6 ¢/L |
| 20 avril 2026 | 185,1 ¢/L | — |
| 15 avril 2026 | — | 211,1 ¢/L |
| 13 avril 2026 | 209,5 ¢/L | — |
| 8 avril 2026 | — | 231,2 ¢/L |
| 6 avril 2026 | 230,0 ¢/L | — |
| 1 avril 2026 | — | 235,3 ¢/L |
| 30 mars 2026 | 233,4 ¢/L | — |
| 25 mars 2026 | — | 231,9 ¢/L |
| 23 mars 2026 | 237,9 ¢/L | — |
| 18 mars 2026 | — | 227,6 ¢/L |
| 16 mars 2026 | 213,4 ¢/L | — |
| 11 mars 2026 | — | 212,2 ¢/L |
| 9 mars 2026 | 200,0 ¢/L | — |
| 4 mars 2026 | — | 199,7 ¢/L |
| 2 mars 2026 | 157,8 ¢/L | — |
| 25 février 2026 | — | 171,1 ¢/L |
| 23 février 2026 | 157,4 ¢/L | — |
| 18 février 2026 | — | 166,3 ¢/L |
| 17 février 2026 | 150,9 ¢/L | — |
| 11 février 2026 | — | 164,1 ¢/L |
| 9 février 2026 | 154,1 ¢/L | — |
| 4 février 2026 | — | 165,6 ¢/L |
| 2 février 2026 | 158,1 ¢/L | — |
| 28 janvier 2026 | — | 164,3 ¢/L |
| 26 janvier 2026 | 147,6 ¢/L | — |
| 21 janvier 2026 | — | 157,8 ¢/L |
| 19 janvier 2026 | 136,8 ¢/L | — |
| 14 janvier 2026 | — | 151,8 ¢/L |
| 13 janvier 2026 | 142,2 ¢/L | — |
| 7 janvier 2026 | — | 147,5 ¢/L |
| 5 janvier 2026 | 135,1 ¢/L | — |
| 31 décembre 2025 | — | 146,4 ¢/L |
| 29 décembre 2025 | 136,2 ¢/L | — |
| 24 décembre 2025 | — | 146,9 ¢/L |
| 22 décembre 2025 | 137,1 ¢/L | — |
| 17 décembre 2025 | — | 148,1 ¢/L |
| 15 décembre 2025 | 141,8 ¢/L | — |
| 10 décembre 2025 | — | 153,4 ¢/L |
| 8 décembre 2025 | 148,8 ¢/L | — |
| 3 décembre 2025 | — | 157,9 ¢/L |
| 1 décembre 2025 | 145,2 ¢/L | — |
| 26 novembre 2025 | — | 158,4 ¢/L |
| 24 novembre 2025 | 150,5 ¢/L | — |
| 19 novembre 2025 | — | 165,3 ¢/L |
| 17 novembre 2025 | 151,9 ¢/L | — |
Sources : enquête hebdomadaire de l'Ontario, Ressources naturelles Canada.
L'ordinaire, comparé avec les moyennes officielles. Chaque valeur garde sa date : elles ne couvrent pas toujours la même période.
À Oshawa, sur les 8 dernières semaines, le vendredi est en moyenne le jour le moins cher : 2,8 ¢/L de moins par rapport à la moyenne de sa semaine. Le plus cher : le lundi (3,0 ¢/L de plus).
Calcul : moyennes quotidiennes de Ressources naturelles Canada, du lundi au vendredi (aucun prix publié le week-end), écart de chaque jour à la moyenne de sa semaine.
Économiser
Pas besoin de changer d'auto ni de rouler comme un escargot. Onze habitudes réduisent le nombre de litres que tu brûles, et une douzième fait baisser le prix de chacun. Chaque conseil s'appuie sur une source sérieuse, chiffres compris.
Prix et taxes
Sur 52 semaines, l'ordinaire a coûté en moyenne 172,4 ¢/L à Montréal et 156,2 ¢/L à Toronto. On a coupé ces prix, et ceux de neuf autres villes du pays, en trois morceaux : les taxes, le prix de gros et la marge de la station.
Prix et taxes
Taxe d'accise fédérale, taxe sur les carburants du Québec, taxe de l'ARTM, TPS et TVQ : chaque litre d'essence en porte plusieurs, et certaines s'appliquent sur les autres. Voici combien ça fait à Montréal en octobre 2026, et ce qui change ailleurs au Canada.
Véhicule électrique
Gazo montre aussi les bornes publiques autour de toi : prises, puissance, tarif quand le réseau le publie, et « Y aller » en un toucher.
Réseaux les plus présents : ChargePoint, EVSTART, Tesla Supercharger.
Aucune source ouverte ne publie en temps réel si une borne est libre : la dernière info affichée vient des conducteurs, avec son âge. Sources : Ressources naturelles Canada, Circuit électrique (CC BY 4.0), © les contributeurs d'OpenStreetMap.
Les sources
En Ontario, aucune station n'est tenue de publier ses prix. Gazo affiche le prix d'une station quand un utilisateur l'a signalé dans les 72 dernières heures ou que la station partenaire l'a saisi. Sinon, la station porte l'estimation officielle de sa zone : la moyenne hebdomadaire du marché le plus proche, publiée chaque lundi par l'Ontario.
Comment Gazo classe les stationsAucune station de Pickering n'affiche de prix récent. L'estimation officielle de la zone est de ≈ 152,3 ¢/L pour l'ordinaire (moyenne officielle, Toronto East/Est, semaine du 16 novembre 2026). C'est un repère, pas le prix d'une station précise.
Aucune station de Pickering n'affiche de prix récent, donc aucune ne peut être déclarée la moins chère : toutes portent la même estimation de zone. Dès qu'un utilisateur signale un prix, la station entre dans le classement.
En Ontario, aucune station n'est tenue de publier ses prix. Gazo affiche le prix d'une station quand un utilisateur l'a signalé dans les 72 dernières heures ou que la station partenaire l'a saisi. Sinon, la station porte l'estimation officielle de sa zone : la moyenne hebdomadaire du marché le plus proche, publiée chaque lundi par l'Ontario.
À Oshawa, sur les 8 dernières semaines, le vendredi est en moyenne le jour le moins cher : 2,8 ¢/L de moins par rapport à la moyenne de sa semaine. Le plus cher : le lundi (3,0 ¢/L de plus).
Non. En Ontario, chaque station fixe son prix librement : les écarts entre stations peuvent être importants, d'où l'intérêt de comparer.