Station-service · Québec

Petro-Canada

3667 rue Panet, Saguenay · G7X 8T7

Prix officiels

Ordinaire 147,9 ¢/L Super 172,9 ¢/L Diesel 264,9 ¢/L

Les prix à cette station

Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.

  • Ordinaire 147,9 ¢/L Prix officiel de la station (Régie)
  • Super 172,9 ¢/L Prix officiel de la station (Régie)
  • Diesel 264,9 ¢/L Prix officiel de la station (Régie)

Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.

Historique sur 30 jours

Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.

Classer pour
  • Ordinaire
Voir les prix jour par jour
Jour Ordinaire
22 novembre 2026 147,9 ¢/L
21 novembre 2026 147,9 ¢/L
20 novembre 2026 152,4 ¢/L
19 novembre 2026 153,8 ¢/L
18 novembre 2026 159,9 ¢/L
17 novembre 2026 149,9 ¢/L
16 novembre 2026 151,4 ¢/L
15 novembre 2026 153,9 ¢/L
14 novembre 2026 156,1 ¢/L
13 novembre 2026 158,2 ¢/L
12 novembre 2026 161,4 ¢/L
11 novembre 2026 169,4 ¢/L
10 novembre 2026 169,9 ¢/L
9 novembre 2026 159,2 ¢/L
8 novembre 2026 159,2 ¢/L
7 novembre 2026 159,2 ¢/L
6 novembre 2026 160,9 ¢/L
5 novembre 2026 164,5 ¢/L
4 novembre 2026 165,5 ¢/L
3 novembre 2026 166,4 ¢/L
2 novembre 2026 166,4 ¢/L
1 novembre 2026 166,5 ¢/L
31 octobre 2026 168,9 ¢/L
30 octobre 2026 170,8 ¢/L
29 octobre 2026 173,9 ¢/L
28 octobre 2026 175,4 ¢/L
27 octobre 2026 175,9 ¢/L
26 octobre 2026 175,9 ¢/L
25 octobre 2026 156,3 ¢/L
24 octobre 2026 159,1 ¢/L

Prix de l'essence à Saguenay

Toutes les villes

Cette station dans ta poche

Gazo classe les stations autour de toi par prix, te dit l'âge de chaque prix et t'y conduit en un toucher. Tu peux aussi y signaler le prix de cette station.

Gratuit, iPhone et Android

Ton prochain plein, au bon prix.

Installe Gazo : il te montre la station la moins chère autour de toi et t'y conduit en un toucher. Aucun compte à créer.