Station-service · Québec
Shell
47 rue Grande Allée est, Grande-Rivière · G0C 1V0
Exploitant déclaré : Bélanger et Couture inc.
Les prix à cette station
Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.
- Ordinaire 173,9 ¢/L
- Super 198,9 ¢/L
- Diesel 269,9 ¢/L
Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.
Historique sur 30 jours
Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.
- Ordinaire
Voir les prix jour par jour
| Jour | Ordinaire |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 199,9 ¢/L |
- Super
Voir les prix jour par jour
| Jour | Super |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 224,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 224,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 224,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 224,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 224,9 ¢/L |
- Diesel
Voir les prix jour par jour
| Jour | Diesel |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
Moins cher à proximité
Stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas pour l'ordinaire.
- Ultramar 148 Grande-Allée est, GRANDE-RIVIÈRE · 0,9 km 173,4 ¢/L −0,5 ¢
- Petro-Canada 152 rte Grande Allée est, Grande-Rivière · 0,9 km 173,4 ¢/L −0,5 ¢
Autour de la station
- Cette station
- Prix affiché par la station
- Estimation de la zone ou sans prix
Autres stations-service à proximité
Les stations les plus proches, avec leur prix ou l'estimation de leur zone (≈).