Station-service · Québec

Shell

5017 rue Bertrand-Fabi, Sherbrooke · J1N 0S7

Prix officiels

Ordinaire 166,9 ¢/L Super 193,9 ¢/L Diesel 267,9 ¢/L

Les prix à cette station

Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.

  • Ordinaire 166,9 ¢/L Prix officiel de la station (Régie)
  • Super 193,9 ¢/L Prix officiel de la station (Régie)
  • Diesel 267,9 ¢/L Prix officiel de la station (Régie)

Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.

Historique sur 30 jours

Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.

Classer pour
  • Ordinaire
Voir les prix jour par jour
Jour Ordinaire
21 novembre 2026 166,9 ¢/L
20 novembre 2026 166,9 ¢/L
19 novembre 2026 166,9 ¢/L
18 novembre 2026 166,9 ¢/L
17 novembre 2026 176,9 ¢/L
16 novembre 2026 176,9 ¢/L
15 novembre 2026 176,9 ¢/L
14 novembre 2026 176,9 ¢/L
13 novembre 2026 176,9 ¢/L
12 novembre 2026 176,9 ¢/L
11 novembre 2026 176,9 ¢/L
10 novembre 2026 181,9 ¢/L
9 novembre 2026 181,9 ¢/L
8 novembre 2026 181,9 ¢/L
7 novembre 2026 181,9 ¢/L
6 novembre 2026 181,9 ¢/L
5 novembre 2026 184,9 ¢/L
4 novembre 2026 184,9 ¢/L
3 novembre 2026 184,9 ¢/L
2 novembre 2026 184,9 ¢/L
1 novembre 2026 184,9 ¢/L
31 octobre 2026 184,9 ¢/L
30 octobre 2026 184,9 ¢/L
29 octobre 2026 184,9 ¢/L
28 octobre 2026 192,9 ¢/L
27 octobre 2026 192,9 ¢/L
26 octobre 2026 192,9 ¢/L
25 octobre 2026 192,9 ¢/L
24 octobre 2026 192,9 ¢/L
23 octobre 2026 192,9 ¢/L

Prix de l'essence à Sherbrooke

Toutes les villes

Cette station dans ta poche

Gazo classe les stations autour de toi par prix, te dit l'âge de chaque prix et t'y conduit en un toucher. Tu peux aussi y signaler le prix de cette station.

Gratuit, iPhone et Android

Ton prochain plein, au bon prix.

Installe Gazo : il te montre la station la moins chère autour de toi et t'y conduit en un toucher. Aucun compte à créer.