Station-service · Québec
Petro-Canada
4560 440 (desserte sud) ouest, Laval · H7T 2P7
Exploitant déclaré : 9397-0358 QUEBEC INC
Les prix à cette station
Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.
- Ordinaire 164,9 ¢/L
- Super 191,9 ¢/L
- Diesel 255,9 ¢/L
Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.
Historique sur 30 jours
Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.
- Ordinaire
Voir les prix jour par jour
| Jour | Ordinaire |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 164,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 154,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 155,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 155,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 154,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 158,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 158,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 160,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 164,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 162,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 161,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 163,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 171,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 169,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 166,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 175,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 187,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 181,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 185,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 185,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 184,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 186,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 183,9 ¢/L |
- Super
Voir les prix jour par jour
| Jour | Super |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 181,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 181,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 185,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 185,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 187,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 198,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 196,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 193,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 202,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 200,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 215,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 215,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 209,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 209,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 208,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 212,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 212,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 211,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 213,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 210,9 ¢/L |
- Diesel
Voir les prix jour par jour
| Jour | Diesel |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 255,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 255,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 257,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 257,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 262,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 264,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 272,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 266,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 271,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 275,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 270,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 287,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 280,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 287,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 294,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 296,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 296,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 296,9 ¢/L |
Moins cher à proximité
Stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas pour l'ordinaire.
- La Société Canadian Tire Ltée 574 boul. Curé-Labelle, Laval · 4,6 km 146,9 ¢/L −18,0 ¢
- La Société Canadian Tire Ltée 1454 boul. Le Corbusier, Laval · 4,9 km 146,9 ¢/L −18,0 ¢
- Costco Laval 2999 aut. 440, Laval · 3,1 km 148,9 ¢/L −16,0 ¢
- Shell 508 boul. Curé-Labelle, Laval · 3,6 km 148,9 ¢/L −16,0 ¢
- Petro-Canada 4124 boul. Sainte-Rose, Laval · 3,7 km 148,9 ¢/L −16,0 ¢
Autour de la station
- Cette station
- Prix affiché par la station
- Estimation de la zone ou sans prix
Autres stations-service à proximité
Les stations les plus proches, avec leur prix ou l'estimation de leur zone (≈).
- Esso 4600 aut. 440 (desserte sud) ouest, Laval · 0,1 km 163,9 ¢/L
- Esso 4575 aut. 440 (desserte nord) ouest, Laval · 0,2 km 163,9 ¢/L
- Ultramar 2900 rue Lenoir ouest, Laval · 2,0 km 163,9 ¢/L
- Ultramar 2,1 km ≈160,3 ¢/L
- Ultramar 1890 boul. Curé-Labelle, LAVAL · 2,2 km 163,9 ¢/L
- Petro-Canada 3163 Dagenais ouest, Laval · 2,3 km 164,9 ¢/L