Station-service · Québec
Ultramar
1890 boul. Curé-Labelle, LAVAL · H7T 1L2
Exploitant déclaré : 9187-5351 QUEBEC INC
Les prix à cette station
Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.
- Ordinaire 163,9 ¢/L
- Super 190,9 ¢/L
- Diesel 255,9 ¢/L
Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.
Historique sur 30 jours
Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.
- Ordinaire
Voir les prix jour par jour
| Jour | Ordinaire |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 163,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 162,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 162,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 164,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 163,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 172,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 176,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 174,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 184,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 187,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 23 octobre 2026 | 189,9 ¢/L |
- Super
Voir les prix jour par jour
| Jour | Super |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 200,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 205,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 205,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 205,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 203,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 201,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 211,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 209,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 221,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 221,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 221,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 215,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 215,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 218,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 217,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 217,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 217,9 ¢/L |
| 23 octobre 2026 | 216,9 ¢/L |
- Diesel
Voir les prix jour par jour
| Jour | Diesel |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 255,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 259,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 264,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 262,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 276,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 275,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 275,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 287,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 285,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 287,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 294,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 294,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 294,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 294,9 ¢/L |
| 23 octobre 2026 | 294,9 ¢/L |
Moins cher à proximité
Stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas pour l'ordinaire.
- Petro-Canada 4715 Samson , Laval · 2,8 km 143,9 ¢/L −20,0 ¢
- Petro-Canada 251 Samson , Laval · 4,5 km 143,9 ¢/L −20,0 ¢
- Ultramar 1690 Boul. le Corbusier, LAVAL · 2,7 km 144,9 ¢/L −19,0 ¢
- Super Gaz ltée #801 3033 boul. Cartier ouest, Laval · 3,1 km 144,9 ¢/L −19,0 ¢
- Ultramar 1400 Boul. Saint-Martin ouest, LAVAL · 3,6 km 144,9 ¢/L −19,0 ¢
Autour de la station
- Cette station
- Prix affiché par la station
- Estimation de la zone ou sans prix
Autres stations-service à proximité
Les stations les plus proches, avec leur prix ou l'estimation de leur zone (≈).
- Petro-Canada 1498 Curé-Labelle , Laval · 0,7 km 147,9 ¢/L
- Petroplus 4184 ch. Souvenir, Laval · 0,9 km 165,9 ¢/L
- Shell 3490 boul. Le Carrefour, Laval · 1,0 km 150,9 ¢/L
- Esso 3265 boul. Saint-Martin ouest, Laval · 1,2 km 150,9 ¢/L
- Petro-Canada 4560 440 (desserte sud) ouest, Laval · 2,2 km 154,9 ¢/L
- Costco Laval 2999 aut. 440, Laval · 2,3 km 148,9 ¢/L