Station-service · Québec
Petro-Canada
7515 Saint-Michel , Montréal · H2A 3A3
Exploitant déclaré : 9086-6922 QUEBEC INC
Les prix à cette station
Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.
- Ordinaire 164,9 ¢/L
- Super 191,9 ¢/L
- Diesel —
Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.
Historique sur 30 jours
Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.
- Ordinaire
Voir les prix jour par jour
| Jour | Ordinaire |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 164,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 151,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 154,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 152,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 153,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 154,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 155,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 158,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 156,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 160,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 158,6 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 162,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 166,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 165,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 165,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 163,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 164,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 186,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 176,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 176,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 176,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 177,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 181,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 179,9 ¢/L |
- Super
Voir les prix jour par jour
| Jour | Super |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 21 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 181,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 179,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 180,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 181,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 185,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 183,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 187,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 185,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 193,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 192,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 192,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 200,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 213,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 215,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 203,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 203,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 209,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 203,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 204,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 209,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 209,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 208,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 206,9 ¢/L |
Moins cher à proximité
Stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas pour l'ordinaire.
- La Société Canadian Tire Ltée 6505 rue Jean-Talon est, Montréal · 4,2 km 150,4 ¢/L −14,5 ¢
- La Société Canadian Tire Ltée 2005 boul. Crémazie est, Montréal · 1,4 km 153,4 ¢/L −11,5 ¢
- Petro-Canada 8545 Langelier , Montréal · 4,3 km 154,9 ¢/L −10,0 ¢
- Shell 7675 boul. Saint-Michel, Montréal · 0,2 km 160,9 ¢/L −4,0 ¢
- Shell 11052 boul. Pie-IX, Montréal · 4,5 km 160,9 ¢/L −4,0 ¢
Autour de la station
- Cette station
- Prix affiché par la station
- Estimation de la zone ou sans prix
Autres stations-service à proximité
Les stations les plus proches, avec leur prix ou l'estimation de leur zone (≈).
- Shell 7675 boul. Saint-Michel, Montréal · 0,2 km 160,9 ¢/L
- Esso 3221 rue Jean-Talon est, Montréal · 0,4 km 163,9 ¢/L
- Couche-Tard #376 3246 rue Bélanger, Montréal · 0,8 km 163,9 ¢/L
- Shell 2500 rue Bélanger, Montréal · 1,0 km 163,9 ¢/L
- Ultramar 8383 boul. Saint-Michel, MONTRÉAL · 1,1 km 163,9 ¢/L
- Ultramar 4090 rue Bélanger, MONTRÉAL · 1,2 km 163,9 ¢/L