Station-service · Québec
Ultramar
9090 rue Saint-Hubert, MONTRÉAL · H2M 1Y6
Exploitant déclaré : 9381-0372 QUEBEC INC
Les prix à cette station
Prix déclarés par la station à la Régie de l'énergie du Québec, lus toutes les deux minutes.
- Ordinaire 153,9 ¢/L
- Super 180,9 ¢/L
- Diesel 269,9 ¢/L
Les prix peuvent changer à tout moment : vérifie le prix à la pompe avant de faire le plein. Source : Régie de l'énergie du Québec.
Historique sur 30 jours
Dernier prix de chaque jour déclaré à la Régie, heure de l'Est.
- Ordinaire
Voir les prix jour par jour
| Jour | Ordinaire |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 153,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 162,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 162,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 164,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 163,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 167,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 173,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 170,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 172,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 178,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 176,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 174,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 184,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 182,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 188,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 187,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 23 octobre 2026 | 189,9 ¢/L |
- Super
Voir les prix jour par jour
| Jour | Super |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 180,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 189,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 191,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 190,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 194,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 200,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 197,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 199,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 205,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 205,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 205,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 203,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 201,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 211,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 209,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 221,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 221,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 221,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 215,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 215,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 214,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 218,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 217,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 217,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 217,9 ¢/L |
| 23 octobre 2026 | 216,9 ¢/L |
- Diesel
Voir les prix jour par jour
| Jour | Diesel |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 20 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 19 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 18 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 17 novembre 2026 | 269,9 ¢/L |
| 16 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 15 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 14 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 13 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 12 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 11 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 10 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 9 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 8 novembre 2026 | 279,9 ¢/L |
| 7 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 6 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 5 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 4 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 3 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 2 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 1 novembre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 31 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 30 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 29 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 28 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 27 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 26 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 25 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 24 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
| 23 octobre 2026 | 289,9 ¢/L |
Moins cher à proximité
Stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas pour l'ordinaire.
Autour de la station
- Cette station
- Prix affiché par la station
- Estimation de la zone ou sans prix
Autres stations-service à proximité
Les stations les plus proches, avec leur prix ou l'estimation de leur zone (≈).
- Esso 790 boul. Crémazie est, Montréal · 0,7 km 153,9 ¢/L
- Esso 9255 boul. Saint-Laurent, Montréal · 0,9 km 159,9 ¢/L
- Ultramar 9815 rue Lajeunesse, MONTRÉAL · 1,0 km 153,9 ¢/L
- Esso 115 boul. Crémazie ouest, Montréal · 1,2 km 153,9 ¢/L
- Esso 180 boul. Crémazie ouest, Montréal · 1,3 km 153,9 ¢/L
- Shell 1055 rue Jarry est, Montréal · 1,4 km 159,9 ¢/L